高雄市/鳳山區/第五責任區 第 2 車次(043-UV)

鳳山區第五責任區 第 2 車次(043-UV)垃圾車路線

這條路線依序停 72 站,從 19:40 開到 21:01,經過 1 個里。 全部點的一般垃圾是週一二四五六。

  1. 19:40 和成路46~52號之間 南成里・第 1 站 ・停到 19:42 一般垃圾 一二四五六
  2. 19:42 和成路與國慶十一街交叉口 南成里・第 2 站 ・停到 19:43 一般垃圾 一二四五六
  3. 19:43 明龍街與國慶十一街交叉口 南成里・第 3 站 ・停到 19:44 一般垃圾 一二四五六
  4. 19:44 明龍街與國慶十街交叉口 南成里・第 4 站 ・停到 19:45 一般垃圾 一二四五六
  5. 19:45 明龍街與國慶七街交叉口 南成里・第 5 站 ・停到 19:46 一般垃圾 一二四五六
  6. 19:46 明龍街與國慶六街交叉口 南成里・第 6 站 ・停到 19:47 一般垃圾 一二四五六
  7. 19:47 富新路與國慶五街交叉口 南成里・第 7 站 ・停到 19:49 一般垃圾 一二四五六
  8. 19:49 富新路與國慶六街交叉口 南成里・第 8 站 ・停到 19:50 一般垃圾 一二四五六
  9. 19:50 富新路與國慶七街交叉口 南成里・第 9 站 ・停到 19:51 一般垃圾 一二四五六
  10. 19:51 富新路與國慶八街交叉口 南成里・第 10 站 ・停到 19:52 一般垃圾 一二四五六
  11. 19:52 富新路與國慶九街交叉口 南成里・第 11 站 ・停到 19:53 一般垃圾 一二四五六
  12. 19:53 富新路與國慶十街交叉口 南成里・第 12 站 ・停到 19:54 一般垃圾 一二四五六
  13. 19:54 富新路與國慶十一街交叉口 南成里・第 13 站 ・停到 19:55 一般垃圾 一二四五六
  14. 19:55 富新路與國慶十二街交叉口 南成里・第 14 站 ・停到 19:57 一般垃圾 一二四五六
  15. 19:57 國慶十二街60~62號之間 南成里・第 15 站 ・停到 19:59 一般垃圾 一二四五六
  16. 19:59 和成路與國慶十二街交叉口 南成里・第 16 站 ・停到 20:01 一般垃圾 一二四五六
  17. 20:01 鳳南一路232號 南成里・第 17 站 ・停到 20:03 一般垃圾 一二四五六
  18. 20:03 明學路與鳳南一路交叉口 南成里・第 18 站 ・停到 20:05 一般垃圾 一二四五六
  19. 20:05 明學路與國慶十一街交叉口 南成里・第 19 站 ・停到 20:07 一般垃圾 一二四五六
  20. 20:07 明學路與國慶十街交叉口 南成里・第 20 站 ・停到 20:08 一般垃圾 一二四五六
  21. 20:08 明學路與國慶六街交叉口 南成里・第 21 站 ・停到 20:09 一般垃圾 一二四五六
  22. 20:09 明學路與國慶五街交叉口 南成里・第 22 站 一般垃圾 一二四五六
  23. 20:10 明學路與國慶三街交叉口 南成里・第 23 站 一般垃圾 一二四五六
  24. 20:11 明學路與國慶二街交叉口 南成里・第 24 站 一般垃圾 一二四五六
  25. 20:12 明學路與國慶一街交叉口 南成里・第 25 站 一般垃圾 一二四五六
  26. 20:12 紅毛港路與家和二街交叉口 南成里・第 26 站 ・停到 20:13 一般垃圾 一二四五六
  27. 20:13 紅毛港路與家和三街交叉口 南成里・第 27 站 ・停到 20:14 一般垃圾 一二四五六
  28. 20:14 紅毛港路與家和五街交叉口(朝奉寺) 南成里・第 28 站 ・停到 20:15 一般垃圾 一二四五六
  29. 20:15 紅毛港路與家和六街交叉口 南成里・第 29 站 ・停到 20:16 一般垃圾 一二四五六
  30. 20:16 紅毛港路與家和七街交叉口 南成里・第 30 站 ・停到 20:17 一般垃圾 一二四五六
  31. 20:17 紅毛港路與家和八街交叉口 南成里・第 31 站 ・停到 20:18 一般垃圾 一二四五六
  32. 20:18 紅毛港路與代德一街交叉口 南成里・第 32 站 ・停到 20:19 一般垃圾 一二四五六
  33. 20:19 紅毛港路與代德二街交叉口 南成里・第 33 站 ・停到 20:20 一般垃圾 一二四五六
  34. 20:20 紅毛港路與代德三街交叉口 南成里・第 34 站 ・停到 20:21 一般垃圾 一二四五六
  35. 20:21 紅毛港路與牛寮路交叉口 南成里・第 35 站 ・停到 20:22 一般垃圾 一二四五六
  36. 20:22 保華一路與牛寮路交叉口 南成里・第 36 站 ・停到 20:23 一般垃圾 一二四五六
  37. 20:23 保華一路與代德三街交叉口 南成里・第 37 站 ・停到 20:24 一般垃圾 一二四五六
  38. 20:24 保華一路與代德二街交叉口 南成里・第 38 站 ・停到 20:25 一般垃圾 一二四五六
  39. 20:25 保華一路與代德一街交叉口 南成里・第 39 站 ・停到 20:26 一般垃圾 一二四五六
  40. 20:27 偉成街與家和七街交叉口 南成里・第 40 站 ・停到 20:28 一般垃圾 一二四五六
  41. 20:28 偉成街與家和六街交叉口 南成里・第 41 站 ・停到 20:29 一般垃圾 一二四五六
  42. 20:29 偉成街與家和五街交叉口 南成里・第 42 站 ・停到 20:30 一般垃圾 一二四五六
  43. 20:30 偉成街與家和三街交叉口 南成里・第 43 站 ・停到 20:31 一般垃圾 一二四五六
  44. 20:31 偉成街與家和二街交叉口 南成里・第 44 站 ・停到 20:32 一般垃圾 一二四五六
  45. 20:32 偉成街與家和一街交叉口 南成里・第 45 站 ・停到 20:33 一般垃圾 一二四五六
  46. 20:33 智成街與家和一街交叉口 南成里・第 46 站 ・停到 20:34 一般垃圾 一二四五六
  47. 20:34 智成街與家和二街交叉口 南成里・第 47 站 ・停到 20:35 一般垃圾 一二四五六
  48. 20:35 智成街與家和三街交叉口 南成里・第 48 站 ・停到 20:36 一般垃圾 一二四五六
  49. 20:36 智成街與家和五街交叉口 南成里・第 49 站 ・停到 20:37 一般垃圾 一二四五六
  50. 20:37 智成街與家和六街交叉口 南成里・第 50 站 ・停到 20:38 一般垃圾 一二四五六
  51. 20:39 保華一路111號 南成里・第 51 站 ・停到 20:40 一般垃圾 一二四五六
  52. 20:40 家和五街與保華一路交叉口 南成里・第 52 站 ・停到 20:41 一般垃圾 一二四五六
  53. 20:41 一成街與保南一路交叉口 南成里・第 53 站 ・停到 20:42 一般垃圾 一二四五六
  54. 20:42 南盛街與二成街交叉口 南成里・第 54 站 ・停到 20:43 一般垃圾 一二四五六
  55. 20:43 保南一路與二成街交叉口 南成里・第 55 站 ・停到 20:44 一般垃圾 一二四五六
  56. 20:44 二成街62號 南成里・第 56 站 ・停到 20:45 一般垃圾 一二四五六
  57. 20:45 二成街與保華一路交叉口 南成里・第 57 站 ・停到 20:46 一般垃圾 一二四五六
  58. 20:46 三成街99號 南成里・第 58 站 ・停到 20:47 一般垃圾 一二四五六
  59. 20:47 三成街55號 南成里・第 59 站 ・停到 20:48 一般垃圾 一二四五六
  60. 20:48 三成街與保南一路交叉口 南成里・第 60 站 ・停到 20:49 一般垃圾 一二四五六
  61. 20:49 五成街72號 南成里・第 61 站 ・停到 20:50 一般垃圾 一二四五六
  62. 20:50 五成街81號 南成里・第 62 站 ・停到 20:51 一般垃圾 一二四五六
  63. 20:51 六成街123之1號與六成街125號之間 南成里・第 63 站 ・停到 20:53 一般垃圾 一二四五六
  64. 20:53 六成街91號 南成里・第 64 站 ・停到 20:54 一般垃圾 一二四五六
  65. 20:54 六成街96號 南成里・第 65 站 ・停到 20:55 一般垃圾 一二四五六
  66. 20:55 六成街53號 南成里・第 66 站 ・停到 20:56 一般垃圾 一二四五六
  67. 20:56 六成街33號 南成里・第 67 站 ・停到 20:57 一般垃圾 一二四五六
  68. 20:57 七成街與保南一路交叉口 南成里・第 68 站 ・停到 20:58 一般垃圾 一二四五六
  69. 20:58 七成街140號 南成里・第 69 站 ・停到 20:59 一般垃圾 一二四五六
  70. 20:59 八成街與保華一路交叉口 南成里・第 70 站 ・停到 21:00 一般垃圾 一二四五六
  71. 21:00 寶陽路與保華一路交叉口 南成里・第 71 站 ・停到 21:01 一般垃圾 一二四五六
  72. 21:01 寶陽路與保南一路交叉口 南成里・第 72 站 ・停到 21:05 一般垃圾 一二四五六

這條路線經過的里

看鳳山區其他路線 →

高雄市收運規則

資料來源與限制

班表來自高雄市政府環境保護局「垃圾車到點時間預估」開放資料(政府資料開放授權條款-第1版),取得於 2026-11-08。官方資料(垃圾車到點時間預估)列出每個清運點的表定到點與離開時間、車號與車次,沒有星期欄與座標;收運日依官方每日到點預估累積一週,標出每個點實際有排的星期(多數是週一、二、四、五、六,與公告「週三、週日不收」一致;少數點只排其中幾天,以各點標示為準)。資源回收各路線時間不一、資料沒有星期,本站不列,請依清潔隊公告。

表定時間不是到站保證。 車可能提早或延後;即時位置與臨時停收請看高雄市清潔車便民查詢系統。