高雄市/鳳山區/第一責任區 第 2 車次(911-VH)

鳳山區第一責任區 第 2 車次(911-VH)垃圾車路線

這條路線依序停 31 站,從 19:45 開到 20:33,經過 3 個里。 全部點的一般垃圾是週一二四五六。

  1. 19:45 新富路383號﹝新甲派出所﹞ 國光里・第 1 站 ・停到 19:50 一般垃圾 一二四五六
  2. 19:50 新富路369巷口 新富里・第 2 站 ・停到 19:51 一般垃圾 一二四五六
  3. 19:51 南京路282巷口﹝新富路端﹞ 新富里・第 3 站 ・停到 19:52 一般垃圾 一二四五六
  4. 19:52 新富路347號 新富里・第 4 站 ・停到 19:53 一般垃圾 一二四五六
  5. 19:53 南京路282巷口 新富里・第 5 站 ・停到 19:54 一般垃圾 一二四五六
  6. 19:54 南京路284巷口 新富里・第 6 站 ・停到 19:55 一般垃圾 一二四五六
  7. 19:55 南京路292巷口 新富里・第 7 站 ・停到 19:56 一般垃圾 一二四五六
  8. 19:56 南京路308巷口 新富里・第 8 站 ・停到 19:57 一般垃圾 一二四五六
  9. 19:58 南京路與凱旋路交叉口 新富里・第 9 站 ・停到 19:59 一般垃圾 一二四五六
  10. 19:59 凱旋路357號 新富里・第 10 站 ・停到 20:00 一般垃圾 一二四五六
  11. 20:01 凱旋路351巷 新富里・第 11 站 ・停到 20:03 一般垃圾 一二四五六
  12. 20:03 凱旋路336巷2號﹝後門﹞ 國隆里・第 12 站 ・停到 20:04 一般垃圾 一二四五六
  13. 20:07 南京路447巷口 新富里・第 13 站 ・停到 20:08 一般垃圾 一二四五六
  14. 20:08 南京路445巷口 新富里・第 14 站 ・停到 20:09 一般垃圾 一二四五六
  15. 20:09 凱旋路342號 新富里・第 15 站 ・停到 20:10 一般垃圾 一二四五六
  16. 20:11 凱旋路344巷﹝東﹞ 新富里・第 16 站 ・停到 20:12 一般垃圾 一二四五六
  17. 20:12 凱旋路344巷﹝西﹞ 新富里・第 17 站 ・停到 20:13 一般垃圾 一二四五六
  18. 20:13 凱旋路358號 新富里・第 18 站 ・停到 20:14 一般垃圾 一二四五六
  19. 20:16 凱旋路409號 新富里・第 19 站 ・停到 20:17 一般垃圾 一二四五六
  20. 20:18 南京路421巷口 新富里・第 20 站 ・停到 20:19 一般垃圾 一二四五六
  21. 20:20 南京路393巷9之1號 新富里・第 21 站 ・停到 20:22 一般垃圾 一二四五六
  22. 20:22 南京路393巷36弄 新富里・第 22 站 ・停到 20:23 一般垃圾 一二四五六
  23. 20:23 南京路387巷10號 新富里・第 23 站 ・停到 20:25 一般垃圾 一二四五六
  24. 20:25 南京路387巷口 新富里・第 24 站 ・停到 20:26 一般垃圾 一二四五六
  25. 20:26 南京路387巷11號 新富里・第 25 站 ・停到 20:27 一般垃圾 一二四五六
  26. 20:27 南京路385巷口 新富里・第 26 站 ・停到 20:28 一般垃圾 一二四五六
  27. 20:28 新富路333號 新富里・第 27 站 ・停到 20:29 一般垃圾 一二四五六
  28. 20:29 新康街與南京路385巷 新富里・第 28 站 ・停到 20:30 一般垃圾 一二四五六
  29. 20:30 新康街310巷口 新富里・第 29 站 ・停到 20:31 一般垃圾 一二四五六
  30. 20:32 南京路421巷與新康街 新富里・第 30 站 ・停到 20:33 一般垃圾 一二四五六
  31. 20:33 新康街356巷口 新富里・第 31 站 ・停到 20:34 一般垃圾 一二四五六

這條路線經過的里

看鳳山區其他路線 →

高雄市收運規則

資料來源與限制

班表來自高雄市政府環境保護局「垃圾車到點時間預估」開放資料(政府資料開放授權條款-第1版),取得於 2026-11-08。官方資料(垃圾車到點時間預估)列出每個清運點的表定到點與離開時間、車號與車次,沒有星期欄與座標;收運日依官方每日到點預估累積一週,標出每個點實際有排的星期(多數是週一、二、四、五、六,與公告「週三、週日不收」一致;少數點只排其中幾天,以各點標示為準)。資源回收各路線時間不一、資料沒有星期,本站不列,請依清潔隊公告。

表定時間不是到站保證。 車可能提早或延後;即時位置與臨時停收請看高雄市清潔車便民查詢系統。