高雄市/楠梓區/第二責任區 第 2 車次(KEF-5812)

楠梓區第二責任區 第 2 車次(KEF-5812)垃圾車路線

這條路線依序停 33 站,從 18:26 開到 19:41,經過 4 個里。 全部點的一般垃圾是週一二四五六。

  1. 18:26 金田街7巷口 金田里・第 1 站 ・停到 18:29 一般垃圾 一二四五六
  2. 18:29 金田街22巷 金田里・第 2 站 ・停到 18:31 一般垃圾 一二四五六
  3. 18:30 金田街55巷口 金田里・第 3 站 ・停到 18:32 一般垃圾 一二四五六
  4. 18:35 高峰街30巷17號(南海堂) 金田里・第 4 站 ・停到 18:36 一般垃圾 一二四五六
  5. 18:38 高峰街30巷口 金田里・第 5 站 ・停到 18:40 一般垃圾 一二四五六
  6. 18:40 後勁北路120號 金田里・第 6 站 ・停到 18:42 一般垃圾 一二四五六
  7. 18:43 後勁北路150巷口 金田里・第 7 站 ・停到 18:45 一般垃圾 一二四五六
  8. 18:45 後勁中街198號(後勁中街200巷沿線收運) 稔田里・第 8 站 ・停到 18:47 一般垃圾 一二四五六
  9. 18:51 後勁中街165巷口 稔田里・第 9 站 ・停到 18:54 一般垃圾 一二四五六
  10. 18:52 後勁中街168巷口 稔田里・第 10 站 ・停到 18:55 一般垃圾 一二四五六
  11. 18:53 後勁中街106號 稔田里・第 11 站 ・停到 18:55 一般垃圾 一二四五六
  12. 18:53 後勁中街與聖雲街110巷口 稔田里・第 12 站 ・停到 18:56 一般垃圾 一二四五六
  13. 18:55 後勁中街132巷口 稔田里・第 13 站 ・停到 18:58 一般垃圾 一二四五六
  14. 18:56 後勁中街與聖雲街36巷口 玉屏里・第 14 站 ・停到 18:57 一般垃圾 一二四五六
  15. 19:02 後勁中街22巷口 玉屏里・第 15 站 ・停到 19:05 一般垃圾 一二四五六
  16. 19:03 後勁中街54巷4弄17號 玉屏里・第 16 站 ・停到 19:06 一般垃圾 一二四五六
  17. 19:05 學專路597號 玉屏里・第 17 站 ・停到 19:07 一般垃圾 一二四五六
  18. 19:05 後勁中街54巷15號(明修堂) 玉屏里・第 18 站 ・停到 19:08 一般垃圾 一二四五六
  19. 19:07 學專路527號 玉屏里・第 19 站 ・停到 19:09 一般垃圾 一二四五六
  20. 19:11 聖雲街31巷口 玉屏里・第 20 站 ・停到 19:14 一般垃圾 一二四五六
  21. 19:14 學專路322號對面 玉屏里・第 21 站 ・停到 19:17 一般垃圾 一二四五六
  22. 19:16 後勁南路35巷口 玉屏里・第 22 站 ・停到 19:19 一般垃圾 一二四五六
  23. 19:18 後勁南路35巷41弄口 玉屏里・第 23 站 ・停到 19:21 一般垃圾 一二四五六
  24. 19:19 後勁南路35巷22號 玉屏里・第 24 站 ・停到 19:22 一般垃圾 一二四五六
  25. 19:20 後勁南路35巷12弄口 玉屏里・第 25 站 ・停到 19:23 一般垃圾 一二四五六
  26. 19:25 後昌路105巷口 錦屏里・第 26 站 ・停到 19:28 一般垃圾 一二四五六
  27. 19:26 後昌路105巷23號 錦屏里・第 27 站 ・停到 19:29 一般垃圾 一二四五六
  28. 19:27 後昌路105巷48號 錦屏里・第 28 站 ・停到 19:30 一般垃圾 一二四五六
  29. 19:30 後昌路135巷口 錦屏里・第 29 站 ・停到 19:33 一般垃圾 一二四五六
  30. 19:31 聖雲街145號 玉屏里・第 30 站 ・停到 19:34 一般垃圾 一二四五六
  31. 19:33 聖雲街108號對面(保生大帝) 玉屏里・第 31 站 ・停到 19:36 一般垃圾 一二四五六
  32. 19:35 聖雲街75號 玉屏里・第 32 站 ・停到 19:38 一般垃圾 一二四五六
  33. 19:41 學專路93號 玉屏里・第 33 站 ・停到 19:43 一般垃圾 一二四五六

這條路線經過的里

看楠梓區其他路線 →

高雄市收運規則

資料來源與限制

班表來自高雄市政府環境保護局「垃圾車到點時間預估」開放資料(政府資料開放授權條款-第1版),取得於 2026-11-08。官方資料(垃圾車到點時間預估)列出每個清運點的表定到點與離開時間、車號與車次,沒有星期欄與座標;收運日依官方每日到點預估累積一週,標出每個點實際有排的星期(多數是週一、二、四、五、六,與公告「週三、週日不收」一致;少數點只排其中幾天,以各點標示為準)。資源回收各路線時間不一、資料沒有星期,本站不列,請依清潔隊公告。

表定時間不是到站保證。 車可能提早或延後;即時位置與臨時停收請看高雄市清潔車便民查詢系統。