高雄市/楠梓區/第十二責任區 第 3 車次(KEM-0623)

楠梓區第十二責任區 第 3 車次(KEM-0623)垃圾車路線

這條路線依序停 32 站,從 20:37 開到 21:30,經過 7 個里。 全部點的一般垃圾是週一二四五六。

  1. 20:37 藍昌路360巷51號(新生活大樓) 仁昌里・第 1 站 ・停到 20:38 一般垃圾 一二四五六
  2. 20:38 藍昌路360巷口(純境大樓) 仁昌里・第 2 站 ・停到 20:39 一般垃圾 一二四五六
  3. 20:40 藍昌路327號 國昌里・第 3 站 ・停到 20:41 一般垃圾 一二四五六
  4. 20:44 藍昌路與裕昌街口 裕昌里・第 4 站 ・停到 20:45 一般垃圾 一二四五六
  5. 20:45 裕昌街與高昌街口 裕昌里・第 5 站 ・停到 20:46 一般垃圾 一二四五六
  6. 20:46 裕昌街與民昌街口 裕昌里・第 6 站 ・停到 20:47 一般垃圾 一二四五六
  7. 20:47 民昌街17巷口 裕昌里・第 7 站 ・停到 20:48 一般垃圾 一二四五六
  8. 20:48 民昌街後昌路口 裕昌里・第 8 站 ・停到 20:49 一般垃圾 一二四五六
  9. 20:50 吉昌街127巷口 裕昌里・第 9 站 ・停到 20:51 一般垃圾 一二四五六
  10. 20:51 盛昌街與吉昌街口 裕昌里・第 10 站 ・停到 20:52 一般垃圾 一二四五六
  11. 20:54 興文街21號 興昌里・第 11 站 ・停到 20:55 一般垃圾 一二四五六
  12. 20:57 盛昌街218號 興昌里・第 12 站 ・停到 20:58 一般垃圾 一二四五六
  13. 20:59 盛昌街256巷口 興昌里・第 13 站 ・停到 21:00 一般垃圾 一二四五六
  14. 21:00 右昌街369號 興昌里・第 14 站 ・停到 21:01 一般垃圾 一二四五六
  15. 21:01 右昌街327號 興昌里・第 15 站 ・停到 21:02 一般垃圾 一二四五六
  16. 21:03 右昌街與右昌街285巷口 興昌里・第 16 站 ・停到 21:04 一般垃圾 一二四五六
  17. 21:04 右昌街與加昌街口 興昌里・第 17 站 ・停到 21:05 一般垃圾 一二四五六
  18. 21:07 右昌街223巷31號 興昌里・第 18 站 ・停到 21:08 一般垃圾 一二四五六
  19. 21:09 右昌街223巷59號 興昌里・第 19 站 ・停到 21:10 一般垃圾 一二四五六
  20. 21:11 盛昌街170號對面(右昌國中圍牆) 興昌里・第 20 站 ・停到 21:12 一般垃圾 一二四五六
  21. 21:12 右昌街187巷180號 泰昌里・第 21 站 ・停到 21:13 一般垃圾 一二四五六
  22. 21:13 右昌街187巷49號 福昌里・第 22 站 ・停到 21:14 一般垃圾 一二四五六
  23. 21:19 右昌街789號 興昌里・第 23 站 ・停到 21:20 一般垃圾 一二四五六
  24. 21:20 右昌街智昌街口 興昌里・第 24 站 ・停到 21:21 一般垃圾 一二四五六
  25. 21:21 右昌街751巷口 興昌里・第 25 站 ・停到 21:22 一般垃圾 一二四五六
  26. 21:22 右昌街與通昌街口 興昌里・第 26 站 ・停到 21:23 一般垃圾 一二四五六
  27. 21:23 德民路1025號 裕昌里・第 27 站 ・停到 21:24 一般垃圾 一二四五六
  28. 21:24 德民路1003-5號 裕昌里・第 28 站 ・停到 21:25 一般垃圾 一二四五六
  29. 21:25 德民路981號 裕昌里・第 29 站 ・停到 21:26 一般垃圾 一二四五六
  30. 21:26 德民路951號 裕昌里・第 30 站 ・停到 21:27 一般垃圾 一二四五六
  31. 21:27 德民路909號 裕昌里・第 31 站 ・停到 21:28 一般垃圾 一二四五六
  32. 21:30 德民路829號(米蘭大樓) 宏昌里・第 32 站 ・停到 21:32 一般垃圾 一二四五六

這條路線經過的里

看楠梓區其他路線 →

高雄市收運規則

資料來源與限制

班表來自高雄市政府環境保護局「垃圾車到點時間預估」開放資料(政府資料開放授權條款-第1版),取得於 2026-11-08。官方資料(垃圾車到點時間預估)列出每個清運點的表定到點與離開時間、車號與車次,沒有星期欄與座標;收運日依官方每日到點預估累積一週,標出每個點實際有排的星期(多數是週一、二、四、五、六,與公告「週三、週日不收」一致;少數點只排其中幾天,以各點標示為準)。資源回收各路線時間不一、資料沒有星期,本站不列,請依清潔隊公告。

表定時間不是到站保證。 車可能提早或延後;即時位置與臨時停收請看高雄市清潔車便民查詢系統。