臺南市/安平區

安平區億載里垃圾車時間

億載里共有 65 個清運地點、65 個班次,表定時間從 13:14 到 19:39,由 3 條路線經過。 大部分點的收運日是週一二四六。

  1. 13:14 安億路139號(台灣船) 331 號路線・第 4 站 收運日 二四資源回收日 一四
  2. 13:16 光洲路3號(億載金城) 331 號路線・第 5 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  3. 15:12 光州二街150號(親愛寶貝大樓) 331 號路線・第 27 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  4. 17:43 光州五街35號 331 號路線・第 42 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  5. 17:45 郡平路388號與454號之間(品富天廈) 331 號路線・第 43 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  6. 17:49 光州路138號邊 331 號路線・第 44 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  7. 18:44 永華十二街20號 334 號路線・第 74 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  8. 18:46 育平六街101號 (三皇三家) 333 號路線・第 89 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  9. 18:46 永華十二街113巷口 334 號路線・第 75 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  10. 18:47 平豐路391巷口 333 號路線・第 90 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  11. 18:48 平豐路391巷22弄8號邊 333 號路線・第 91 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  12. 18:48 光州八街51號(對面) 334 號路線・第 76 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  13. 18:49 平豐路391巷22弄30號 333 號路線・第 92 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  14. 18:50 平豐路391巷22弄59號 333 號路線・第 93 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  15. 18:50 光州八街100號 334 號路線・第 77 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  16. 18:51 永華十一街159巷口 333 號路線・第 94 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  17. 18:53 永華十一街159巷36號 333 號路線・第 95 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  18. 18:54 健康四街117號 334 號路線・第 78 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  19. 18:55 永華十一街159巷63號對面 333 號路線・第 96 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  20. 18:56 永華十一街141巷43號邊 333 號路線・第 97 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  21. 18:57 光州四街25巷與健康四街95巷口 334 號路線・第 79 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  22. 18:58 永華十一街141巷口 333 號路線・第 98 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  23. 18:59 光州四街15巷2號 334 號路線・第 80 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  24. 19:00 平豐路391巷47號對面 333 號路線・第 99 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  25. 19:02 光州七街22號旁 333 號路線・第 100 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  26. 19:02 光州四街50號 334 號路線・第 81 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  27. 19:03 光州七街59號對面 333 號路線・第 101 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  28. 19:03 光州三街與府平路565巷口 334 號路線・第 82 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  29. 19:04 光州七街口 333 號路線・第 102 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  30. 19:04 府平路與府平路565巷口 334 號路線・第 83 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  31. 19:06 光州七街97號邊 333 號路線・第 103 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  32. 19:06 光州二街與府平路565巷口 334 號路線・第 84 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  33. 19:07 光州七街118號 333 號路線・第 104 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  34. 19:08 光州一街27號旁 334 號路線・第 85 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  35. 19:09 永華十一街113巷50號 333 號路線・第 105 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  36. 19:10 永華十一街113巷16號 333 號路線・第 106 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  37. 19:10 光州一街與健康四街口 334 號路線・第 86 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  38. 19:11 永華十一街與平豐251巷口 333 號路線・第 107 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  39. 19:12 平豐路43巷2號 334 號路線・第 87 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  40. 19:14 健康四街與光州二街口 334 號路線・第 88 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  41. 19:16 平豐路與光州二街口 334 號路線・第 89 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  42. 19:17 平豐路251巷51號 333 號路線・第 108 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  43. 19:18 平豐路251巷5號 333 號路線・第 109 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  44. 19:18 府平路501號對面 334 號路線・第 90 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  45. 19:19 府平路561號 334 號路線・第 91 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  46. 19:20 平豐路243號 333 號路線・第 110 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  47. 19:20 光州三街與健康四街口 334 號路線・第 92 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  48. 19:21 永華路二段1178號 333 號路線・第 111 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  49. 19:22 永華路二段1338號 333 號路線・第 112 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  50. 19:22 平豐路101巷18~20號前 334 號路線・第 93 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  51. 19:24 安億路118號旁 333 號路線・第 113 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  52. 19:24 郡平路331號 334 號路線・第 94 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  53. 19:25 安億路238號 333 號路線・第 114 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  54. 19:26 安億路278號 333 號路線・第 115 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  55. 19:27 郡平路226號 334 號路線・第 95 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  56. 19:28 安億路396號 333 號路線・第 116 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  57. 19:29 安億路452號 333 號路線・第 117 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  58. 19:31 光州六街56號 333 號路線・第 118 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  59. 19:33 光州六街98號 333 號路線・第 119 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  60. 19:35 光州六街150號 333 號路線・第 120 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  61. 19:36 郡平路460巷37號 333 號路線・第 121 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  62. 19:37 永華十一街49巷33號旁 333 號路線・第 122 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  63. 19:38 永華十一街49巷7號前 333 號路線・第 123 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  64. 19:39 永華十一街49巷與永華十一街口 333 號路線・第 124 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  65. 19:39 永華十一街17巷33號 333 號路線・第 125 站 收運日 一二四六資源回收日 一四

常見問題

安平區億載里垃圾車幾點來?
依官方表定時間,最早 13:14、最晚 19:39;每個地點的時間不同,請看上方清單,提早 5–10 分鐘到點。
億載里週三、週日有收垃圾嗎?
沒有。億載里所有清運點週三、週日都沒有排收運日。
安平區億載里的垃圾車現在到哪了?
上方是官方表定時間;要看車子此刻的位置,用臺南市垃圾清運查詢系統(官方即時動態)。各縣市入口整理在垃圾車即時動態。
資源回收哪天收?
大部分點是週一四。

經過億載里的路線

安平其他里

看安平區全部 13 個里 →

資料來源與限制

班表來自臺南市政府環境保護局「臺南市垃圾清運點資料」開放資料(政府資料開放授權條款-第1版),取得於 2026-11-05。官方資料逐點列出收運日與資源回收日(「無清運」代表該點不收資源回收);資料沒有廚餘欄位,廚餘怎麼丟請依當地清潔隊公告。

表定時間不是到站保證。 車可能提早或延後;即時位置與臨時停收請看臺南市垃圾清運查詢系統。 點進任一個清運點可以開地圖座標。