臺南市/永康區

永康區東灣里垃圾車時間

東灣里共有 50 個清運地點、50 個班次,表定時間從 17:08 到 20:30,由 2 條路線經過。 全部點的收運日是週一二四六。

  1. 17:08 大灣路330號 75 號路線・第 48 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  2. 17:09 大灣路358號 75 號路線・第 49 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  3. 17:10 大灣路408號 75 號路線・第 50 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  4. 17:11 大灣路432號 75 號路線・第 51 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  5. 17:12 大灣路452號 75 號路線・第 52 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  6. 17:13 大灣路478號 75 號路線・第 53 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  7. 17:14 大灣路500號 75 號路線・第 54 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  8. 17:15 大灣路518號 75 號路線・第 55 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  9. 17:16 大灣路556號 75 號路線・第 56 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  10. 17:17 大灣路604號 75 號路線・第 57 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  11. 17:18 大灣路636號 75 號路線・第 58 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  12. 17:19 大灣路682號 75 號路線・第 59 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  13. 17:20 大灣路710號 75 號路線・第 60 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  14. 17:24 大灣路481號 75 號路線・第 64 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  15. 17:25 大灣路449號 75 號路線・第 65 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  16. 17:26 大灣路433號 75 號路線・第 66 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  17. 19:13 大灣一街390號 75 號路線・第 89 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  18. 19:15 大灣一街283號 75 號路線・第 90 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  19. 19:17 大灣二街36號 75 號路線・第 91 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  20. 19:18 大灣二街86之1號 75 號路線・第 92 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  21. 19:19 大灣二街118號 75 號路線・第 93 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  22. 19:22 大灣路269號 75 號路線・第 94 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  23. 19:23 大灣路231號 75 號路線・第 95 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  24. 19:24 民族路375號 75 號路線・第 96 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  25. 19:25 民族路325號 75 號路線・第 97 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  26. 19:26 民族路297號 75 號路線・第 98 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  27. 19:28 民族路269號 75 號路線・第 99 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  28. 19:31 民族路215號 75 號路線・第 100 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  29. 19:32 民族路197號 75 號路線・第 101 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  30. 19:34 民族路151號 75 號路線・第 102 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  31. 19:35 民族路131號 75 號路線・第 103 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  32. 19:37 民族路98號 75 號路線・第 104 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  33. 19:38 民族路128號 75 號路線・第 105 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  34. 19:39 民族路172號 75 號路線・第 106 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  35. 19:41 民族路204號 75 號路線・第 107 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  36. 19:42 民族路238號 75 號路線・第 108 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  37. 19:43 民族路290號 75 號路線・第 109 站 收運日 一二四六資源回收日 一四
  38. 19:46 大安街103號 65 號路線・第 43 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  39. 19:53 大灣三街120號 65 號路線・第 44 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  40. 19:56 大灣二街38巷37號 65 號路線・第 45 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  41. 19:57 大灣一街242巷28號 65 號路線・第 46 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  42. 20:00 大灣一街220巷 65 號路線・第 47 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  43. 20:01 大灣二街71巷35號 65 號路線・第 48 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  44. 20:02 大灣三街73巷107號 65 號路線・第 49 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  45. 20:09 大灣三街23號 65 號路線・第 50 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  46. 20:10 民族路273巷31號 65 號路線・第 51 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  47. 20:12 民族路181巷3弄2號 65 號路線・第 52 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  48. 20:18 民族路145巷11號 65 號路線・第 53 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  49. 20:25 大灣三街20號 65 號路線・第 54 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  50. 20:30 大灣三街89號 65 號路線・第 55 站 收運日 一二四六資源回收日 二六

常見問題

永康區東灣里垃圾車幾點來?
依官方表定時間,最早 17:08、最晚 20:30;每個地點的時間不同,請看上方清單,提早 5–10 分鐘到點。
東灣里週三、週日有收垃圾嗎?
沒有。東灣里所有清運點週三、週日都沒有排收運日。
永康區東灣里的垃圾車現在到哪了?
上方是官方表定時間;要看車子此刻的位置,用臺南市垃圾清運查詢系統(官方即時動態)。各縣市入口整理在垃圾車即時動態。
資源回收哪天收?
大部分點是週一四。

經過東灣里的路線

永康其他里

看永康區全部 47 個里 →

資料來源與限制

班表來自臺南市政府環境保護局「臺南市垃圾清運點資料」開放資料(政府資料開放授權條款-第1版),取得於 2026-11-05。官方資料逐點列出收運日與資源回收日(「無清運」代表該點不收資源回收);資料沒有廚餘欄位,廚餘怎麼丟請依當地清潔隊公告。

表定時間不是到站保證。 車可能提早或延後;即時位置與臨時停收請看臺南市垃圾清運查詢系統。 點進任一個清運點可以開地圖座標。