臺南市/永康區

永康區崑山里垃圾車時間

崑山里共有 81 個清運地點、81 個班次,表定時間從 06:28 到 19:46,由 4 條路線經過。 大部分點的收運日是週一二四六。

  1. 06:28 崑山國小大門 51 號路線・第 1 站 收運日 一二四五六資源回收日 不收
  2. 14:58 永大路二段133號 54 號路線・第 18 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  3. 15:00 永大路二段93號 54 號路線・第 19 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  4. 15:02 永大路二段25號 54 號路線・第 20 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  5. 15:04 大灣路798號 54 號路線・第 21 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  6. 15:05 大灣路848號 54 號路線・第 22 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  7. 15:07 大灣路914號 54 號路線・第 23 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  8. 15:10 大灣路962號 54 號路線・第 24 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  9. 15:14 大灣路1022號 54 號路線・第 25 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  10. 15:17 大灣路1060號 54 號路線・第 26 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  11. 15:25 崑大路141號 54 號路線・第 29 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  12. 15:27 崑大路118號 54 號路線・第 30 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  13. 15:29 大灣路951號 54 號路線・第 31 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  14. 15:33 大灣路927號 54 號路線・第 32 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  15. 15:36 大灣路869號 54 號路線・第 33 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  16. 15:37 大灣路759號 54 號路線・第 34 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  17. 15:38 大灣路721號 54 號路線・第 35 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  18. 15:40 大灣路677號 54 號路線・第 36 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  19. 16:43 大仁街217巷17號 417 號路線・第 5 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  20. 16:45 大仁街199巷22號 417 號路線・第 6 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  21. 16:47 大仁街181巷3號 417 號路線・第 7 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  22. 16:48 大灣路942巷194弄18號 417 號路線・第 8 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  23. 16:48 國光5街2號 54 號路線・第 42 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  24. 16:50 大仁街143巷15號 417 號路線・第 9 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  25. 16:52 大仁街125巷19號 417 號路線・第 10 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  26. 16:54 大仁街107巷9號 417 號路線・第 11 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  27. 16:55 大灣路942巷371弄180號 54 號路線・第 43 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  28. 16:56 大灣路942巷112弄10號 417 號路線・第 12 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  29. 16:58 大仁街71巷12號 417 號路線・第 13 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  30. 17:00 大仁街51巷16號 417 號路線・第 14 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  31. 17:00 大灣路942巷347號 54 號路線・第 44 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  32. 17:02 國光一街60號 417 號路線・第 15 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  33. 17:04 崑山街23號 417 號路線・第 16 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  34. 17:06 崑山街21巷19號 417 號路線・第 17 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  35. 17:08 大仁街31巷16號 417 號路線・第 18 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  36. 17:08 大灣路942巷27號 54 號路線・第 45 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  37. 17:10 大灣路942巷16弄12號 417 號路線・第 19 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  38. 17:11 大灣路942巷34弄15號 417 號路線・第 20 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  39. 17:14 大仁街11巷5弄1之17號 417 號路線・第 21 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  40. 17:15 崑山街5巷1號 417 號路線・第 22 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  41. 17:16 崑山街4巷5號 417 號路線・第 23 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  42. 17:17 國光一街28號 417 號路線・第 24 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  43. 17:18 國光一街70巷21號 417 號路線・第 25 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  44. 17:19 崑山街63巷18號 417 號路線・第 26 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  45. 17:20 崑山街56巷20號 417 號路線・第 27 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  46. 17:21 永大路一段285號 54 號路線・第 49 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  47. 17:22 大灣路798巷40號 417 號路線・第 28 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  48. 17:23 崑山街96巷12號 417 號路線・第 29 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  49. 17:24 崑山街103巷 417 號路線・第 30 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  50. 17:25 國光二街70巷11號 417 號路線・第 31 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  51. 17:26 永大路一段9號 54 號路線・第 50 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  52. 17:28 國光二街62號 417 號路線・第 32 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  53. 17:29 崑山街136巷 417 號路線・第 33 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  54. 17:30 崑山街123巷17號 417 號路線・第 34 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  55. 17:33 崑山街116巷22號 417 號路線・第 35 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  56. 17:34 國光三街19號 417 號路線・第 36 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  57. 17:35 國光三街48號 417 號路線・第 37 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  58. 17:36 崑山街183巷20號 417 號路線・第 38 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  59. 17:37 崑山街178巷3號 417 號路線・第 39 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  60. 17:38 崑山街200巷9號 417 號路線・第 40 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  61. 17:39 崑山街203巷6號 417 號路線・第 41 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  62. 17:40 崑山街219巷17號 417 號路線・第 42 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  63. 17:45 崑山街222巷5號 417 號路線・第 43 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  64. 17:48 永華路32巷15號 417 號路線・第 44 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  65. 17:50 國光五街22巷18號 417 號路線・第 45 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  66. 17:52 崑山街258巷14號 417 號路線・第 46 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  67. 17:54 國光六街51號 417 號路線・第 47 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  68. 17:56 國光五街22巷53號 417 號路線・第 48 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  69. 17:58 國光六街37巷9號 417 號路線・第 49 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  70. 18:00 永華路52巷18號 417 號路線・第 50 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  71. 18:48 崑大路201巷20號 74 號路線・第 18 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  72. 19:18 大灣路1020巷42號 74 號路線・第 27 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  73. 19:22 大灣路1102巷17弄102號 74 號路線・第 28 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  74. 19:24 大灣路1102巷17弄122號 74 號路線・第 29 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  75. 19:26 大灣路942巷71弄169號 74 號路線・第 30 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  76. 19:28 大灣路942巷71弄2號 74 號路線・第 31 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  77. 19:34 永大路一段287巷50號 74 號路線・第 32 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  78. 19:37 永大路一段287巷131號 74 號路線・第 33 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  79. 19:41 崑大路155巷3號 74 號路線・第 34 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  80. 19:44 崑大路155巷83號 74 號路線・第 35 站 收運日 一二四六資源回收日 二六
  81. 19:46 崑大路155巷167號旁 74 號路線・第 36 站 收運日 一二四六資源回收日 二六

常見問題

永康區崑山里垃圾車幾點來?
依官方表定時間,最早 06:28、最晚 19:46;每個地點的時間不同,請看上方清單,提早 5–10 分鐘到點。
崑山里週三、週日有收垃圾嗎?
沒有。崑山里所有清運點週三、週日都沒有排收運日。
永康區崑山里的垃圾車現在到哪了?
上方是官方表定時間;要看車子此刻的位置,用臺南市垃圾清運查詢系統(官方即時動態)。各縣市入口整理在垃圾車即時動態。
資源回收哪天收?
大部分點是週二六。

經過崑山里的路線

永康其他里

看永康區全部 47 個里 →

資料來源與限制

班表來自臺南市政府環境保護局「臺南市垃圾清運點資料」開放資料(政府資料開放授權條款-第1版),取得於 2026-11-05。官方資料逐點列出收運日與資源回收日(「無清運」代表該點不收資源回收);資料沒有廚餘欄位,廚餘怎麼丟請依當地清潔隊公告。

表定時間不是到站保證。 車可能提早或延後;即時位置與臨時停收請看臺南市垃圾清運查詢系統。 點進任一個清運點可以開地圖座標。